Transfer Partners
Unlock the full potential of your travel rewards by knowing exactly where and how to transfer your points. Different banks partner with various airlines and hotel loyalty programs, each offering unique transfer ratios that can make a huge difference in the value you get.
Here you’ll find up-to-date transfer partners and their respective transfer ratios for major credit card issuers like Chase, American Express, Citi, Capital One, Wells Fargo, BILT, and Rove Miles. Whether you’re planning a luxury getaway or looking to maximize your everyday travel redemptions, this resource will help you make smarter, more informed decisions, all in one convenient place.
Scroll down to explore the detailed tables and start planning your next adventure with confidence!
Chase Ultimate Rewards
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| British Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Iberia Plus | Airline | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
| Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 |
| United MileagePlus | Airline | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
| IHG One Rewards | Hotel | 1:1 |
| Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
| World of Hyatt | Hotel | 1:1 |
| Wyndham Rewards | Hotel | 1:1 |
American Express Membership Rewards
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Aer Lingus Avios | Airline | 1:1 |
| Aeromexico Club Premier | Airline | 1:1.6 |
| Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| ANA Mileage Club | Airline | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
| British Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:0.8 |
| Delta SkyMiles | Airline | 1:1 |
| Emirates Skywards | Airline | 1:0.8 |
| Etihad Guest | Airline | 1:1 |
| Iberia Plus | Airline | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | Airline | 1:0.8 |
| Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
| Qatar Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
| Choice Privileges | Hotel | 1:1 |
| Hilton Honors | Hotel | 1:2 |
| Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
Looking to pick up a new credit card? Check out my best offers page to compare credit card offers.
⬇️
Citi ThankYou Rewards
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| American Airlines | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| Asia Miles (Cathay Pacific) | Airline | 1:1 |
| Emirates Skywards | Airline | 1:0.8 |
| Etihad Guest | Airline | 1:1 |
| Eva Air Infinity MileageLands | Airline | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 |
| Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles & Smiles | Airline | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
| Choice Privileges | Hotel | 1:2 |
| Leaders Club | Hotel | 1:0.2 |
| ALL - Accor Live Limitless | Hotel | 1:0.5 |
| I Prefer Hotel Rewards | Hotel | 1:4 |
| Wyndham Rewards | Hotel | 1:1 |
Capital One Miles
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Aeromexico Club Premier | Airline | 1:1.6 |
| Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| ANA Mileage Club | Airline | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
| British Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Cathay Pacific | Airline | 1:1 |
| Emirates Skywards | Airline | 4:3 |
| Etihad Guest | Airline | 1:1 |
| Eva Air Infinity MileageLands | Airline | 4:3 |
| Finnair Plus | Airline | 1:1 |
| Japan Airlines Mileage Bank | Airline | 4:3 |
| JetBlue TrueBlue | Airline | 5:3 |
| Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
| TAP Air Portugal Miles & Go | Airline | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | Airline | 1:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
| I Prefer Hotels | Hotel | 1:2 |
| ALL - Accor Live Limitless | Hotel | 2:1 |
| Choice Privileges | Hotel | 1:1 |
| Wyndham Rewards | Hotel | 1:1 |
Wells Fargo Go Far Rewards
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| AerLingus AerClub | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| Avianca Lifemiles | Airline | 1:1 |
| British Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Iberia Club | Airline | 1:1 |
| JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 |
| Virgin Atlantic & Virgin Red | Airline | 1:1 |
BILT Rewards
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Aer Lingus Avios | Airline | 1:1 |
| Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
| Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
| Atmos Rewards | Airline | 1:1 |
| Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
| British Airways Avios | Airline | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 |
| Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
| Etihad Guest | Airline | 1:1 |
| Iberia Avios | Airline | 1:1 |
| Japan Airlines (JAL) | Airline | 1:1 |
| Qatar Airways | Airline | 1:1 |
| Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 |
| Spirit Airlines | Airline | 1:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | Airline | 1:1 |
| Turkish Miles & Smiles | Airline | 1:1 |
| United MileagePlus | Airline | 1:1 |
| Virgin Red | Airline | 1:1 |
| Accor | Hotel | 3:2 |
| World of Hyatt | Hotel | 1:1 |
| IHG Hotels | Hotel | 1:1 |
| Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
| Hilton Honors | Hotel | 1:1 |
Rove Miles
| Transfer Partner | Type | Ratio |
|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | Airline | 1:1 |
| Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 |
| Etihad Guest | Airline | 1:1 |
| Finnair Plus | Airline | 1:1 |
| Flying Blue (Air France & KLM) | Airline | 1:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | Airline | 1:1 |
| Air India Maharaja Club | Airline | 1:1 |
| Miles & More | Airline | 1:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
| JAL Mileage Bank | Airline | 1:1 |
| SAS EuroBonus | Airline | 1:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | Airline | 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | Airline | 1:1 |
| Vietnam Airlines Lotusmiles | Airline | 1:1 |
| ALL – Accor Live Limitless | Hotel | 1.5:1 |
Note: The transfer ratios listed above reflect the highest available Citi ThankYou transfer rates, typically available with premium Citi cards. If you hold a no-annual-fee Citi card, your transfer ratios may be lower. Check Citi’s website for the exact transfer rates available to your account.
Credit Card Reviews
Recent Blog Posts
New to points and miles?
Looking for current transfer bonuses?
Many banks periodically offer limited-time transfer bonuses that give you extra miles when you move points to a partner airline or hotel program. These promotions can increase the value of your points by 20%, 30%, or sometimes even more.
You can see all of the current active transfer bonuses here:
→ View the latest transfer bonuses