Unlock the full potential of your travel rewards by knowing exactly where and how to transfer your points. Different banks partner with various airlines and hotel loyalty programs, each offering unique transfer ratios that can make a huge difference in the value you get.
In this comprehensive guide, you’ll find up-to-date transfer partners and their respective transfer ratios for major credit card issuers like Chase, American Express, Citi, Capital One, Wells Fargo, and BILT. Whether you’re planning a luxury getaway or looking to maximize your everyday travel redemptions, this resource will help you make smarter, more informed decisions — all in one convenient place.
Scroll down to explore the detailed tables and start planning your next adventure with confidence!
Want this in a PDF form to keep? Click the button below for your own copy of all 6 bank’s travel partners and their ratios
Chase Ultimate Rewards
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
Iberia Plus | Airline | 1:1 |
JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 |
Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 |
United MileagePlus | Airline | 1:1 |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
IHG One Rewards | Hotel | 1:1 |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 |
American Express Membership Rewards
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Aer Lingus Avios | Airline | 1:1 |
Aeromexico Club Premier | Airline | 1:1.6 |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 |
Delta SkyMiles | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
Etihad Guest | Airline | 1:1 |
Hawaiian Airlines | Airline | 1:1 |
Iberia Plus | Airline | 1:1 |
JetBlue TrueBlue | Airline | 1:0.8 |
Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
Qatar Airways Avios | Airline | 1:1 |
Singapore KrisFlyer | Airline | 1:1 |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
Choice Privileges | Hotel | 1:1 |
Hilton Honors | Hotel | 1:2 |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
Citi ThankYou Rewards
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
Asia Miles (Cathay Pacific) | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
Etihad Guest | Airline | 1:1 |
Eva Air Infinity MileageLands | Airline | 1:1 |
JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 or 1:0.8 |
Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
Turkish Airlines Miles & Smiles | Airline | 1:1 |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
Choice Privileges | Hotel | 1:1.5 or 1:2 |
Wyndham Rewards | Hotel | 1:1 or 1:0.8 |
ALL - Accor Live Limitless | Hotel | 1:0.5 |
Capital One Venture Miles
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Aeromexico Club Premier | Airline | 1:1.6 |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
Alitalia MilleMiglia | Airline | 1:1 |
ANA Mileage Club | Airline | 1:1 |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
Etihad Guest | Airline | 1:1 |
Eva Air Infinity MileageLands | Airline | 2:1.5 |
Finnair Plus | Airline | 1:1 |
JetBlue TrueBlue | Airline | 5:3 |
Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
Singapore Airlines KrisFlyer | Airline | 1:1 |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
Wells Fargo Go Far Rewards
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
Alaska Airlines Mileage Plan | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
JetBlue TrueBlue | Airline | 1:1 |
Qantas Frequent Flyer | Airline | 1:1 |
Qatar Airways Privilege Club | Airline | 1:1 |
Turkish Airlines Miles & Smiles | Airline | 1:1 |
Virgin Atlantic Flying Club | Airline | 1:1 |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
BILT Rewards
Transfer Partner | Type | Ratio |
---|---|---|
Aer Lingus Avios | Airline | 1:1 |
Air France/KLM Flying Blue | Airline | 1:1 |
Air Canada Aeroplan | Airline | 1:1 |
Alaska Airlines Mileage Plan | Airline | 1:1 |
Avianca LifeMiles | Airline | 1:1 |
British Airways Avios | Airline | 1:1 |
Cathay Pacific Asia Miles | Airline | 1:1 |
Emirates Skywards | Airline | 1:1 |
Iberia Avios | Airline | 1:1 |
Japan Airlines (JAL) | Airline | 1:1 |
Qatar Airways | Airline | 1:1 |
Southwest Rapid Rewards | Airline | 1:1 |
TAP Air Portugal Miles&Go | Airline | 1:1 |
Turkish Miles & Smiles | Airline | 1:1 |
United MileagePlus | Airline | 1:1 |
Virgin Red | Airline | 1:1 |
Accor | Hotel | 3:2 |
World of Hyatt | Hotel | 1:1 |
IHG Hotels | Hotel | 1:1 |
Marriott Bonvoy | Hotel | 1:1 |
Hilton Honors | Hotel | 1:1 |